ROMDENCOR SRL
18412357
Détails de l'entreprise
Nom de l'entreprise | ROMDENCOR S.R.L. |
C.U.I. | 18412357 |
Payeur de TVA | RO18412357 à partir de la date 24.02.2006 |
Non. Immatriculation | J28/142/2006 |
Date de création | 23.02.2006 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société ROMDENCOR SRL, CUI 18412357, a été créée le 23.02.2006
Coordonnées
Adresse | **** ? |
Ville / Secteur | Constantineşti |
Comté | OLT |
Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 146 | 786 969 | 1 051 461 | 260 155 | 54 447 | 699 055 | 493 347 | 3 |
2023 | 146 | 803 198 | 994 778 | 275 829 | 66 914 | 495 754 | 286 839 | 0 |
2022 | 146 | 32 725 | 11 337 | 198 274 | 78 512 | 211 224 | 91 462 | 3 |
2021 | 146 | 94 244 | -854 506 | 30 557 | 87 030 | 32 763 | 89 236 | 5 |
2020 | 146 | 441 709 | 186 082 | 38 822 | 93 187 | 361 923 | 416 287 | 6 |
2019 | 146 | 389 657 | 751 679 | 86 082 | 103 814 | 382 689 | 400 421 | 5 |
2018 | 146 | 155 047 | 446 744 | 32 190 | 114 612 | 211 868 | 294 290 | 6 |
2017 | 146 | 117 578 | 235 684 | 88 185 | 125 420 | 169 313 | 206 548 | 5 |
2016 | 146 | 453 756 | -331 413 | 104 906 | 142 350 | 167 595 | 205 039 | 4 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise ROMDENCOR S.R.L. compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise ROMDENCOR SRL comptait au total 3 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise ROMDENCOR S.R.L. ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par ROMDENCOR S.R.L. au cours de l'année 2024 était de 786 969 EUR, et le bénéfice net 1 051 461 EUR
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! ROMDENCOR SRL est devenu assujetti à la TVA sur 24.02.2006, ayant le vecteur fiscal RO18412357.
Entreprises avec le même code CAEN
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
MYO-PAN S.R.L. | 18322742 | J36/37/2006 |
FERMA SILION SRL | 18236382 | J4/2211/2005 |
AGRICOLA MIONI S.R.L. | 17548394 | J2/824/2005 |
PIGLET SRL | 18592169 | J27/486/2006 |
SANTA MARIA PROD S.R.L. | 18191833 | J34/754/2005 |
AGRO PECUARIA SRL | 27652626 | J16/1236/2010 |
Entreprises de la même localité
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
BELDIMAN TIALEX SERV SRL-D | 35347976 | J28/840/2015 |
ELENA & IANIS GEOCONS SRL | 35876217 | J28/247/2016 |
FARMACONVET S.R.L. | 16571160 | J28/425/2004 |
SUINSCORNI S.R.L. | 17801143 | J28/579/2005 |
AGROSUIN PREST S.R.L. | 18412381 | J28/148/2006 |
AUTO CROMAX S.R.L. | 24497218 | J28/1002/2008 |